Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10117
Назив: | Atherosclerosis progression in human coronary arteries assessed by ARTreat modeling: Pathophysiological insights by a patient-specific approach |
Аутори: | Parodi O. Marraccini P. Tsakanikas V. Fotiadis D. Filipovic, Nenad |
Датум издавања: | 2010 |
Сажетак: | The goal of the this clinical project is to create a virtual model for atherogenesis and plaque progression. This model will result from the integration of molecular, cellular, haemodynamic and morphological factors. The model will permit a better understanding of the pathophysiological mechanisms related to atherosclerosis, and it will aid in the choice of the best therapeutic solution for patients. © 2010 IEEE. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10117 |
Тип: | conferenceObject |
DOI: | 10.1109/ITAB.2010.5687674 |
SCOPUS: | 2-s2.0-79951619071 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.