Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10446
Назив: | The Influence of mechanical activation on sintering process of BaCO<inf>3</inf>-SrCO<inf>3</inf>-TiO<inf>2</inf> system |
Аутори: | Kosanović, Darko Obradovic, Nina Živojinović, Jelena Maricic, Aleksa Pavlović, Vera Pavlović, Vladimir Runić Ristić M. |
Датум издавања: | 2012 |
Сажетак: | In this article the influence of mechanical activation on sintering process of bariumstrontium- titanate ceramics has been investigated. Both non-activated and mixtures treated in a planetary ball mill for 5, 10, 20, 40, 80 and 120 minutes were sintered at 1100-1400 oC for 2 hours in presence of air atmosphere. The influence of mechanical activation on phase composition and crystal structure has been analyzed by XRD, while the effect of activation and sintering process on microstructure was investigated by scanning electron microscopy. It has been established that temperature of 1100°C was too low to induce final sintering stage for this system. Electrical measurements have been conducted for the densest ceramics sintered at 1400 oC for 2 hours. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10446 |
Тип: | article |
DOI: | 10.2298/SOS1203271K |
ISSN: | 0350-820X |
SCOPUS: | 2-s2.0-84871182918 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Technical Sciences, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
0350-820X1203271K.pdf | 878.41 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице