Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10687
Назив: | Bond portfolio management under Solvency II regulation |
Аутори: | Drenovak, Mikica Ranković, Vladimir Urosevic B. Jelic, Ratomir |
Датум издавања: | 2020 |
Сажетак: | © 2020 Informa UK Limited, trading as Taylor & Francis Group. We develop a novel approach to the bond portfolio optimization for insurance companies that are subject to the new Solvency II regulation. The regulatory efficient portfolios are determined using the Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). The characteristics of the estimated efficient portfolios are examined in different market regimes. Our findings suggest low cardinality of all estimated efficient portfolios despite explicit regulatory penalties for highly concentrated portfolios. The efficient portfolios are dominated by short term and BBB rated bonds. The lack of diversification and over-exposure to bonds with higher credit risk in different market regimes represents a weakness of the Solvency II regulation with unintended consequences for management of insurance companies. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10687 |
Тип: | article |
DOI: | 10.1080/1351847X.2020.1850499 |
ISSN: | 1351-847X |
SCOPUS: | 2-s2.0-85097063745 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Economics, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.