Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11150
Назив: | Clinical application of a portable motion capture system: A methodology |
Аутори: | Petrovic Savic, Suzana Devedzic, Goran Ristic, Branko Matic, Aleksandar Prodanovic, Nikola Stojanović R. |
Датум издавања: | 2018 |
Сажетак: | © 2018 IEEE. The paper presents preliminary results of the application of a portable motion capture system to define a mathematical model of the movements inside the knee joint (for a clinically healthy knee, for cruciate ligament deficiency and for degenerative disease of the knee). In this study we used the OptiTrack motion capture system. Gathered data were processed with the programming environment MATLAB in order to define a mathematical estimation model and classification algorithm. Clinical verification and the analysis of the classification model performance indicators show the full potential of such motion capture systems for various examinations. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11150 |
Тип: | conferenceObject |
DOI: | 10.1109/MECO.2018.8405977 |
SCOPUS: | 2-s2.0-85050663487 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac Faculty of Medical Sciences, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.