Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11153
Назив: | Environmental radioactivity with respect to geology of some Serbian spas |
Аутори: | Gulan, Ljiljana Valjarevic A. Milenković, Biljana Stevanović V. Milić G. Stajić, Jelena |
Датум издавања: | 2018 |
Сажетак: | © 2018, Akadémiai Kiadó, Budapest, Hungary. This study was performed in order to investigate gamma dose rates, radon exhalation rates and soil radioactivity with respect to geology. Fifteen locations in three Serbian spas were under investigation. Gamma dose rate was measured by Radex RD1503+ monitor. GIS technology was applied for the interpretation of the results. HPGe detector was used for gamma-spectrometry determination of soil radioactivity. Radon exhalation rate was determined using RAD7 device. The correlation was examined between radon exhalation rate and 226Ra. No correlation was found between calculated effective dose from radionuclides in soil and measured ambient gamma dose rate. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11153 |
Тип: | article |
DOI: | 10.1007/s10967-018-5914-1 |
ISSN: | 0236-5731 |
SCOPUS: | 2-s2.0-85047170964 |
Налази се у колекцијама: | Institute for Information Technologies, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
ENVIRONMENTAL RADIOACTIVITY WITH RESPECT TO GEOLOGY .pdf | 983.8 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.