Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11289
Назив: | Determination of coefficient of restitution in impact of railway wagons |
Аутори: | Petrović, Dragan Bižić, Milan |
Датум издавања: | 2018 |
Сажетак: | © 2018 Inderscience Enterprises Ltd. Experimental testing of the impact of railway wagons has shown that same test conditions with different types of cargo obtained different results. A theoretical model established in this paper enables determination of energy that is lost during the impact and coefficient of restitution. If inappropriate cargo is used, then it is possible to register forces that are more than 50% less than the actual values. It is necessary to determine limit values of coefficient of restitution for every type of wagon and cargo. The results of this paper may be important for improving the international regulations relating to the experimental testing of wagons. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11289 |
Тип: | article |
DOI: | 10.1504/ijhvs.2018.10011856 |
ISSN: | 1744-232X |
SCOPUS: | 2-s2.0-85045450177 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
IJHVS 25(2) Paper 2-1.pdf | 173.58 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице