Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12189
Назив: | Influence of the fiber design and launch beam on transmission characteristics of multimode glass W-type optical fibers |
Аутори: | Simović, Ana Savovic, Svetislav Drljača, Branko DJORDJEVICH, Alexandar |
Датум издавања: | 2015 |
Сажетак: | © 2014 Elsevier Ltd. Bandwidth and steady-state loss of multimode glass W-type optical fibers (doubly clad fibers with three functional layers) are evaluated for the varied fiber design and launch beam parameters. These transmission characteristics are determined from the solution of the time-dependent power flow equation by the explicit finite difference method. Results are presented in a graph form as functions either of the fiber length or loss for the varied thickness and depth of the fibers intermediate layer (inner cladding), fibers coupling strength, and input beam (mean angle and width). The trade-off relation between the bandwidth and steady-state loss for designing multimode glass W-type optical fibers is shown in graphs and highlighted the text. We found that bandwidth improves with thinner and shallower intermediate layers, narrower and more central launch-beam, and stronger mode coupling. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12189 |
Тип: | article |
DOI: | 10.1016/j.optlastec.2014.11.021 |
ISSN: | 0030-3992 |
SCOPUS: | 2-s2.0-84918521493 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Science, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.