Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12335
Назив: | Perfomance of single-stage rotating biological contactor with supplemental aeration |
Аутори: | Cvetković, Dragan Sustersic, Vanja Gordić, Dušan Bojic, Milorad Stosic I. |
Датум издавања: | 2014 |
Сажетак: | The aim of this paper was to study the performance of a single-stage rotating biological contactor with supplemental aeration in terms of removal efficiency of organic and nitrogen content. Research was based on fifteen samples collected during the four year period. The wastewater was low strength with maximal measured concentration of 362 mg COD/l, 100 mg NH4/l, and 324 mg TSS/L. The maximal measured removal efficiency of COD (chemical oxygen demand) and TSS (total suspend solids) were 71% and 56%, respectively. The high rate of nitrogen removal was achieved using supplemental aeration. The removal efficiency of NH4, NO2and NO3 were 83%, 60% and 52%, respectively. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12335 |
Тип: | article |
DOI: | 10.30638/eemj.2014.072 |
ISSN: | 1582-9596 |
SCOPUS: | 2-s2.0-84903775854 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac Institute for Information Technologies, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.