Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13644
Назив: | Representation of Instantaneous Magnetising Power using Harmonic Components |
Аутори: | Divac, Srđan Koprivica, Branko |
Датум издавања: | 2021 |
Сажетак: | The aim of this paper is to present an approach to representation of instantaneous magnetising power using harmonic components of the corresponding magnetic field and flux density. Magnetising power for a toroidal sample made of grain-oriented electrical steel has been calculated using measured magnetic field and flux density of the sample. The shape of the magnetic flux density waveform has been maintained triangular or sinusoidal during the experiments performed. A description of the experimental setup, a detailed mathematical approach and experimental and calculation results obtained, as well as appropriate discussion are presented in the paper. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13644 |
Тип: | conferenceObject |
DOI: | 10.1109/ATEE52255.2021.9425182 |
SCOPUS: | 2-s2.0-85106756520 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Technical Sciences, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.