Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14477
Назив: | BIOAKUMULACIONI I TRANSLOKACIONI POTENCIJAL VRSTE „HOLCUS LANATUS“ L. NA JALOVIŠTU RUDNIK DOO „RUDNIK“ |
Аутори: | Branković, Snežana Glišić, Radmila Brković, Duško Đelić, Gorica Grbović, Filip Rajičić, Vera Marin, Marija Vasić, Marijana Bogosavljević, Jelena |
Датум издавања: | 2022 |
Сажетак: | The aim of this study was to determine the concentration of some metals (Mn, Ni, Fe, Cu, Zn, Cr, Ca, Mg, Pb, Cd) in the soil and species of H. lanatus L. on the tailings and flotation of the mine DOO "Rudnik". Concentrations in the soil were: Pb - higher than the maximum allowed, limit and remediation values; Cd, Cu and Cr - higher than the maximum allowed and limit values, and Ni and Zn higher than the limit values (according to the regulations of the Republic of Serbia). Results suggest the possibility of using the roots of H. lanatus in the bioaccumulation of metals Ni, Mg and Cd, as well as the aboveground parts of this plant species in the accumulation and phytoextraction of Cd. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14477 |
Тип: | article |
DOI: | 10.46793/SBT27.291B |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Science, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
291-296-B22.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице