Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14482
Назив: | POTENCIJAL BIOAKUMULACIJE I TRANSLOKACIJE Pb i Cr U BILJNIM VRSTAMA KOJE RASTU NA JALOVIŠTU |
Аутори: | Đelić, Gorica Simić, Zoran Stanković, Milan Branković, Snežana Jakšic, Tatjana Vasic, Predrag Pavlović, Milica Popadic, Andjelka |
Датум издавања: | 2022 |
Сажетак: | The paper presents the results of research on the bioaccumulation and translocation of Pb and Cr by the species Leucanthemum vulgare Lam., Melilotus officinalis L., Onobrichis viciifolia Scop. sampled from the tailings of Kosovska Mitrovica. The highest amount of Pb is contained in the inflorescence (93.46 mg kg- 1) of type L. vulgare and the largest amounts of Cr were found in the herb O. viciifolia. Due to the ability to absorb large amounts of Pb and Cr type O. viciifolia and L. vulgare from contaminated terrain, should not be used as a medicine or fodder. On the basis of the content of Pb and Cr, the examined organs in species O. viciifolia can be arranged in a series: herba>root>inflorescence, in species L. vulgare in a row: inflorescence>herba>root and in the species M. officinalis root>herba>inflorescence. All tested species act as excluders of the pollutant. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14482 |
Тип: | conferenceObject |
DOI: | 10.46793/SBT27.327DJ |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Science, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
327-332-B22.pdf | 265.52 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице