Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15459
Title: | Povećanje efikasnosti korišćenja toplotne energije objekata predškolskih ustanova - studija slučaja obdanište „Ciciban“ |
Authors: | Vukašinović, Vladimir Jurišević, Nebojša Josijevic, Mladen Živković, Dubravka Gordić, Dušan |
Issue Date: | 2018 |
Abstract: | Zgrade obrazovnih institucija imaju veliki udeo u ukupnom broju zgrada koje pripadaju javnom sektoru i značajan deo energetske potrošnje pripada ovim zgradama. Na teritoriji Grada Kragujevca nalazi se 15 objekata koje posluju u okviru 2 predškolske ustanove, čija je specifična godišnja potrošnja toplotne energije od 79,42 kWh/m2 do 491,52 kWh/m2 (od 106,02 kWh/m2 do 325 kWh/m2 za objekte koji su povezani na sistem daljinskog grejanja). Srednja specifična godišnja potrošnja toplotne energije je značajno viša od zgrada iste namene u zemljama u okruženju. Većina objekata predškolskih ustanova je izgrađena u periodu '70 i '80 godina prošlog veka i ne poseduje adekvatnu termičku izolaciju. Na osnovu definisane metodologije analizirane su specifične potrošnje toplotne energije ovih objekata, odrađeni prioriteti za rekonstrukciju i predložene mere unapređenja energetske efikasnosti. Studijom slučaja primene predloženih mera na obdaništu 'Ciciban' pokazano je da se mogu ostvariti uštede u potrošnji toplotne energije od 36% do 58%. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15459 |
Type: | article |
DOI: | 10.5937/tehnika1803381V |
ISSN: | 0040-2176 |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
0040-21761803381V.pdf | 563.41 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License