Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15485
Назив: | Аnаlizа isplаtivоsti ugrаdnjе fоtоnаpоnskih pаnеlа u јаvnоm оbјеktu nа tеritоriјi Krаguјеvcа – studiја slučаја оbdаništе „Zеkа“ |
Аутори: | Jovanović, Davor Gordić, Dušan Šušteršič, Vanja Josijević, Mladen Jurišević, Nebojša |
Датум издавања: | 2019 |
Сажетак: | U radu je analizirana isplativost ugradnje fotonaponskih panela u javnom objektu, tj. na primeru obdaništa na teritoriji grada Kragujevca. Simulacija generisanja električne energije pomoću fotonaponskih panela izvršena je u softveru „Bluesol Design 4.0“. Tokom definisanja parametara simulacije izrađena je šema instalisanja fotonaponskih panela na krovu posmatranog objekta. Kao pokazatelj potrošnje električne energije uzeti su dostupni podaci za 2014., 2015. i 2016. godinu. Nakon sprovedenih simulacija, izvršena je analiza isplativosti primene ovog vida obnovljivih izvora energije, pri čemu je u obzir uzeta cena ugradnje, kao i cene odgovarajućih komponenti (solarne ćelije, invertera, kontrolera napona, solarne baterije, kao i kablova, diode osigurača i ostalih komponenti neophodnih za njihov pravilan rad). Posle sprovedene analize pokazano je da period otplate ovog vida obnovljivih izvora energije za obdanište „Zeka“ iznosi približno 11,8 godina. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15485 |
Тип: | article |
ISSN: | 0354-9496 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
Jovanovic Traktori i pogonske masine Vol_24_No_3_4_2019.pdf | 579.51 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице