Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17149
Назив: | Rheological behavior of za27 alloy semi-solid slurries and Al2O3 particulate / ZA27 composite slurries |
Аутори: | Bobic, Ilija Babic, Miroslav Mitrovic, Slobodan Bobic, Biljana Jovanovic, M.T. |
Датум издавања: | 2008 |
Сажетак: | The rheology of Al2O3 particulate/ZA27 composite slurries has been investigated and compared with that of the matrix ZA27 alloy. The influence of processing variables on the rheological behavior of semi-solid mixtures (SSMs) was examined. The mixing power change of SSMs was determined by the "electric method“ in the temperature range from 479 to 440˚C, at constant cooling rate. Mixing of ZA27 alloy SSM was carried out using cylindrical stirrer and paddle stirrer, while SSMs of composites were mixed using paddle stirrer only. On the basis of experimental measurements the values of the most important rheological parameters (apparent viscosity and shear rate) were calculated. It was noticed that apparent viscosity of SSMs of composites containing small Al2O3 particles is higher comparing to that of composites with large Al2O3 particles. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17149 |
Тип: | conferenceObject |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
ICMEN 2008_363-372.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице