Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19091
Назив: | MAXIMIZING PERFORMANCES OF A SOLAR DOMESTIC HOT WATER SYSTEM THROUGH OPTIMUM SOLAR COLLECTOR SLOPE AND AZIMUTH ANGLES USING THE HOOKE JEEVES ALGORITHM |
Аутори: | Skerlic, Jasmina Bojic, Milorad Nikolic, Danijela Radulović, Jasna Cvetković, Dragan |
Датум издавања: | 2014 |
Сажетак: | In Serbia, it is customary to use electrical energy for heating of domestic hot water (DHW). As around 70% of electrical energy is produced by using coal with high greenhouse emission, it is beneficial to environment to use solar energy for heating of DHW in solar DHW system (SDHWS). It is very important to maximize the value of solar fraction during a SDHWS operation. In this paper, a use of Hooke-Jeeves algorithm is reported to obtain the optimum slope and surface azimuth angles for solar collectors that is a part of the SDHWS that give the maximum value of solar fraction for the SDHWS. Different values of optimum slope and azimuth angles of solar collectors due to south and the collected solar energy are calculated for each month during entire year that enable the maximum amount of the solar energy and the solar fraction for SDHWS. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19091 |
Тип: | conferenceObject |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
DN-JS-KGH 2014.pdf | 802.32 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.