Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19178
Назив: | INFLUENCE OF THE TIMESTEP ON RESULTS OF OVERHANG OPTIMIZATION |
Аутори: | Cvetković, Dragan Bojic, Milorad Miletic, Marko Nikolic, Danijela Skerlic, Jasmina |
Датум издавања: | 2012 |
Сажетак: | Overhang placing prevents the direct solar radiation and thus reduces the energy required for cooling of buildings. For optimization of the overhangs Hooke and Jeeves method was used with the help of code GenOpt. For simulation energy behavior of building, EnergyPlus was used. The aim of this study was to investigate an influence of the timestep of EnergyPlus calculation to the results obtained by optimizing of overhangs. The timestep is used in the zone heat balance model calculation as the driving timestep for heat transfer and load calculations. Increasing the timestep has the effect of reducing the results of primary energy consumption for cooling. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19178 |
Тип: | conferenceObject |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
53.pdf | 532.7 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.