Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19229
Назив: | Improved treatment of the turning point in tunnel ionization of atoms in a low-frequency two color laser field |
Аутори: | Petrović, Violeta Miladinovic, Tatjana B. |
Датум издавања: | 2016 |
Сажетак: | The tunneling photoionization rate for a two color (bichromatic) field consisting of coherent superposition of the fundamental laser field frequency ω and its second harmonic with frequency 2ω, was studied theoretically within the framework of the adiabatic Landau–Dykhne approach. Analytical expressions were derived for the case of fixed specified values of relative phase shift, ϕ = 0 between the harmonics of the incident bichromatic field. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19229 |
Тип: | article |
DOI: | 10.1088/1612-2011/13/12/125401 |
ISSN: | 1612-2011 |
Налази се у колекцијама: | Institute for Information Technologies, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
2016 Laser Physics Letters.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице