Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22302
Назив: | LIQUIDITY OF ENTREPRENEURS IN THE REPUBLIC OF SERBIA |
Аутори: | Radosavljevic, Nikola ![]() ![]() Besic, Carisa ![]() ![]() Rendulic Davidovic, Gordana ![]() ![]() |
Часопис: | Nauka i praksa poslovnih studija : zbornik radova sa 9. Međunarodnog naučnog skupa, Banja Luka, [2024] |
Датум издавања: | 2025 |
Сажетак: | The purpose of the conducted research is to examine the level and trends of liquidity ratio of entrepreneurs in the Republic of Serbia in the period from 2014 to 2023. The research was conducted on the basis of the aggregate data of entrepreneur operations in the Republic of Serbia, published by the Business Registers Agency within the Financial Statements Annual Bulletin. For the paper purposes, liquidity was measured by the current ratio, quick ratio, cash ratio and net working capital. The research showed that during the observed ten-year period, the liquidity ratio values were below reference values, with a growing trend. It was also found that during this period the net working capital value increased, being positive in all these years. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22302 |
Тип: | conferenceObject |
DOI: | 10.7251/ZUPS2509105R |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Technical Sciences, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
LIQUIDITY OF ENTREPRENEURS IN THE REPUBLIC OF SERBIA.pdf | 258.8 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.