Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9736
Назив: | Role of rootstock and apple fruit tissue in antioxidant activity |
Аутори: | Milošević, Tomo Milošević, Nebojša Mladenović, Jelena |
Датум издавања: | 2019 |
Сажетак: | During two consecutive years (2018 and 2019) we investigated the effect of two clonal rootstocks on fruit weight, contents of some non-nutrients and total antioxidant capacity (TAC) in the flesh and peel of CV. 'Hapke' apple. Results showed that fruit weight was significantly higher on M.9 T337 than on M.26 rootstock and similar in both 2018 and 2019. M.26 rootstock significantly improved titratable acidity (TA), vitamin C content, total phenolic content (TPC), total flavonoid content (TFC) and TAC in comparison with M.9 T337. As regards fruit tissue, the peel was a significantly better source of acids, vitamin C and phenolic compounds, and had higher antioxidant capacity than the flesh. However, the rootstock × fruit tissue interaction for the content of phenolic compounds indicated the complex nature of accumulation and distribution of acidity, vitamin C and phenolic compounds in apples. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9736 |
Тип: | article |
DOI: | 10.5937/AASer1948097M |
ISSN: | 0354-9542 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
Milosevic Acta 48.pdf | 474.38 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице