Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9828
Назив: | VEGETATIVE GROWTH, FRUIT WEIGHT, YIELD AND LEAF MINERAL CONTENT OF PLUM GROWN ON ACIDIC SOIL |
Аутори: | Milošević, Tomo Milošević, Nebojša Glisic, Ivan |
Датум издавања: | 2012 |
Сажетак: | The experiment was established at a spacing of 4 m × 2 m. Ten plum cultivars were grafted on the vegetative rootstocks 'Belosljiva' (Prunus domestica L.). Until the fifth and the sixth year after planting, the vegetative growth, fruit weight (FW), and yield properties were affected by the cultivar. The FW was the highest in 'Cacanska Rana' ('CRa'). 'Cacanska Najbolja' ('CNa') had the highest one-year-old shoot length (SL). 'Stanley' ('STa') was the most productive cultivar in 2006 and 'Cacanska Rodna' ('CRo') in 2007. Yield efficiency (YE) was the highest for 'CRo'. Significant differences were observed among cultivars for leaf macronutrient [nitrogen (N), phosphorus (P), potassium (K), calcium (Ca), magnesium (Mg)] and micronutrients [iron (Fe), manganese (Mn), zinc (Zn), boron (B)] levels at 120 days after fool bloom (DAFB). According to the ΣDOP index, 'CRa' and 'STa' showed the best balanced macronutrient and micronutrient values, respectively. The leaf Mn, Fe and N content was significantly correlated with SL, FW, and YE. © 2012 Copyright Taylor and Francis Group, LLC. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9828 |
Тип: | article |
DOI: | 10.1080/01904167.2012.653079 |
ISSN: | 0190-4167 |
SCOPUS: | 2-s2.0-84859190393 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.