Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22226| Назив: | PARAMETARSKE ANALIZE FOTONAPONSKOG SISTEMA NA BRODU |
| Аутори: | Knezevic, Ilija Dragicevic, Snezana Calasan, Martin Dlabač, Tatijana |
| Датум издавања: | 2023 |
| Сажетак: | U cilju zaštite životne sredine i smanjenja emisije štetnh gasova u pomorstvu Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Oraganization - IMO) je uvela zahtjeve energetske efikasnosti za brodove, koji se uglavnom odnose na smanjenje potrošnje goriva. Povećanje cijene goriva kao i primena različitih propisa koji definišu ograničenja emisija štetnih gasova u atmosferu i sankcije za njihovo nepoštovanje doveli su do intezivnije primene fotonaponskih sistema na plovilima. Primjena fotonaponske energije na plovilima se sve više koristi kao glavni, pomoćni ili hibridni izvor energije. U ovom radu će biti data analiza primjene fotonaponskog sistema na turističkom brodu koji plovi Bokokotorskim zalivom. Parametarske analize će biti sprovedene u PVsyst softveru i pokazat će uticaj različitih faktora na efikasnost rada fotonaponskog sistema u realnim uslovima eksploatacije. |
| URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22226 |
| Тип: | conferenceObject |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Technical Sciences, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| C6-04.pdf | 342.43 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.


