Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22226
Title: | PARAMETARSKE ANALIZE FOTONAPONSKOG SISTEMA NA BRODU |
Authors: | Knezevic, Ilija ![]() Dragicevic, Snezana ![]() ![]() Calasan, Martin ![]() Dlabač, Tatijana |
Issue Date: | 2023 |
Abstract: | U cilju zaštite životne sredine i smanjenja emisije štetnh gasova u pomorstvu Međunarodna pomorska organizacija (International Maritime Oraganization - IMO) je uvela zahtjeve energetske efikasnosti za brodove, koji se uglavnom odnose na smanjenje potrošnje goriva. Povećanje cijene goriva kao i primena različitih propisa koji definišu ograničenja emisija štetnih gasova u atmosferu i sankcije za njihovo nepoštovanje doveli su do intezivnije primene fotonaponskih sistema na plovilima. Primjena fotonaponske energije na plovilima se sve više koristi kao glavni, pomoćni ili hibridni izvor energije. U ovom radu će biti data analiza primjene fotonaponskog sistema na turističkom brodu koji plovi Bokokotorskim zalivom. Parametarske analize će biti sprovedene u PVsyst softveru i pokazat će uticaj različitih faktora na efikasnost rada fotonaponskog sistema u realnim uslovima eksploatacije. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22226 |
Type: | conferenceObject |
Appears in Collections: | Faculty of Technical Sciences, Čačak |
Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.