Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22246
Назив: | CHANGES IN THE AGROCHEMICAL AND AGROPHYSICAL PROPERTIES OF DEPLETED SOILS (LUVISOLS) IN THE RADOCELO MASSIF AFTER LONG-TERM USE |
Аутори: | Bošković-Rakočević, Ljiljana ![]() ![]() Dugalić, Goran ![]() ![]() Pavlović, Nenad ![]() ![]() Bačkulja, Jelica Dinić, Zoran Marjanović, Miloš ![]() ![]() Mladenović, Jelena ![]() ![]() |
Часопис: | 3rd International Symposium on Biotechnology |
Датум издавања: | 2025 |
Сажетак: | Leached Luvisols near Bzovik (Kraljevo Municipality) were analyzed to assess the impact of land use on agrochemical and agrophysical properties. Samples from a meadow and a cultivated plot (0-20 cm, 20-40 cm) showed similar mechanical composition but differing quality. Meadow soil had better properties, while cultivated soil had lower humus, higher mobile aluminum, and poorer root conditions. Both soils were highly acidic with low phosphorus and adequate potassium. Fertilization improved phosphorus in the cultivated plot. Liming, phosphorus-rich fertilizers, and crop rotation are recommended to enhance soil fertility. |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22246 |
Тип: | conferenceObject |
DOI: | 10.46793/SBT30.07LBR |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
SYMBIOTECH2025-73-80.pdf | 350.26 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице