Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9742
Назив: | Influence of the rootstock on the physical-mechanical properties of the plum fruit (Prunus domestica L.) |
Аутори: | Ilić, Radmila Glišić, Ivan Milošević, Tomo Paunović, Gorica |
Датум издавања: | 2019 |
Сажетак: | The research was conducted in the experimental-production plum orchard during 2013. Some of the most important physical and mechanical properties of the fruit were investigated in three plum cultivars ("Čačanska Rana", "Čačanska Lepotica" i "Čačanska Najbolja") grafted on four rootstocks: one generative Myrobalan (Prunus cerasifera Ehrh.) and three vegetative ones (Pixy, St. Julien A and Ferley). St. Julien A induced the highest all three fruit dimensions in "Čačanska Najbolja", and length and thickness in "Čačanska Lepotica". Myrobalan and Fereley had the same effect in the "Čačanska Rana". St. Julien A influenced the biggest fruit firmness in "Čačanska Najbolja" and the smallest in "Čačanska Lepotica". |
URI: | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/9742 |
Тип: | article |
DOI: | 10.5937/AASer1948181I |
ISSN: | 0354-9542 |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ilic Acta 48.pdf | 472.45 kB | Adobe PDF | Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице