Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11475
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | restrictedAccess | - |
dc.contributor.author | Bjekic, Miroslav | - |
dc.contributor.author | Sucurovic, Marko | - |
dc.contributor.author | Božić M. | - |
dc.contributor.author | Rosić, Marko | - |
dc.contributor.author | Antic, Sanja | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T18:26:59Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T18:26:59Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.issn | 1061-3773 | - |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/11475 | - |
dc.description.abstract | © 2017 Wiley Periodicals, Inc. This paper presents a new way of implementing a computer as a teaching tool in the teaching module “Rotating Magnetic Field in AC machines.” Software for simulation, measurement, and visualization of the rotating magnetic field using three-axis hall sensor was created in the form of remote experiment. After students’ evaluation, it was found that remote experiments ensure better achievement of students regarding this particular topic, while also contributing to better quality of teaching rotating magnetic fields in the subject of electrical machines. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.source | Computer Applications in Engineering Education | - |
dc.title | Using computer for measurement and visualization of rotating magnetic field in AC machines | - |
dc.type | article | - |
dc.identifier.doi | 10.1002/cae.21825 | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85018842240 | - |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Technical Sciences, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.