Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12475
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | restrictedAccess | - |
dc.contributor.author | Filip V. | - |
dc.contributor.author | Nikezic, Dragoslav | - |
dc.contributor.author | Wong H. | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T20:55:49Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T20:55:49Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/12475 | - |
dc.description.abstract | A model of charge quantum tunneling percolation through a composite sample consisting of an ensemble of conducive nano-spheres embedded in a dielectric matrix. Some peculiarities arising from the insertion of tunneling processes into the general percolating framework are outlined. The related results may be used for optimizing the fabrication of electronic devices based on such composite materials. © 2013 IEEE. | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.source | 2013 IEEE International Conference of Electron Devices and Solid-State Circuits, EDSSC 2013 | - |
dc.title | Quantum tunneling based percolating transport of electric charges in a network of conductive nanoclusters embedded in a dielectric matrix | - |
dc.type | conferenceObject | - |
dc.identifier.doi | 10.1109/EDSSC.2013.6628091 | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84890472010 | - |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Science, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.