Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13571Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.rights.license | restrictedAccess | - |
| dc.contributor.author | Dzopalic, Tanja | - |
| dc.contributor.author | Kostić, Miloš | - |
| dc.contributor.author | Kostic M. | - |
| dc.contributor.author | Marjanović, Goran | - |
| dc.contributor.author | Guzina J. | - |
| dc.contributor.author | Jurisic, Vladimir | - |
| dc.contributor.author | Božić Nedeljković B. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-24T22:58:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-24T22:58:31Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.issn | 0897-7194 | - |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13571 | - |
| dc.description.abstract | Our study aimed to evaluate the effects of Gal-1 in dose depending manner on maturation and immunomodulatory properties of monocyte-derived (Mo) DCs in-vitro. The effects were analyzed by monitoring their phenotypic characteristics, cytokine profile, and the ability to direct the immune response in the co-culture with allogeneic CD4+T cells. Gal-1 reduced the expression of CD80 and CD86 molecules on MoDCs compared to untreated MoDCs. Gal-1 at concentrations of 1 and 6 μg/mL significantly reduced IL-12 production, while the concentration of 3 μg/mL led to its significant increase. Gal-1 in all concentrations induced a significant increase in the production of IL-10. Treatment of MoDCs with 3 and 6 μg/mL of Gal-1 stimulated the production of IL-2 and IFN-γ in the co-culture with CD4+T lymphocytes. This study demonstrated a dual immunomodulatory effect of Gal-1 on MoDCs in terms of immune stimulation and immune suppression, depending on the applied concentration. | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.source | Growth Factors | - |
| dc.title | Effects of galectin-1 on immunomodulatory properties of human monocyte-derived dendritic cells | - |
| dc.type | article | - |
| dc.identifier.doi | 10.1080/08977194.2021.1947267 | - |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85109737822 | - |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Medical Sciences, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

