Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16820
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ognjanović, Jasmina | - |
dc.contributor.author | Mandaric, Marija | - |
dc.contributor.author | Sekulic, Dejan | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T07:59:57Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T07:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Ognjanović, J., Mandarić, M., & Sekulić, D. (2022). Intellectual capital and productivity of managers: The case study of hotel industry in Serbia. Bizinfo (Blace), 13(1), 1-9. https://doi.org/10.5937/bizinfo2201001O | en_US |
dc.identifier.issn | 2217-2769 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16820 | - |
dc.description.abstract | Intellectual capital is the part of intangible assets that affects value creation. Intellectual capital includes human capital, structural capital, and customer capital. The paper aims to investigate the relationship between intellectual capital and the managers’ productivity in hotel companies. The research included 80 hotels with 3-stars, 4-stars, and 5-stars. Testing of research hypotheses is performed by application of multiple regression analysis and ANOVA test. The obtained results support the positive contribution of the components of intellectual capital on the productivity of managers in hotel companies. Also, the results show that there is no significant difference in the level of achieved manager’s productivity between hotels of 3-stars, 4-stars, and 5-stars. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Akademija strukovnih studija Južna Srbija, Odsek Visoka poslovna škola Blace | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Bizinfo Blace | - |
dc.subject | intellectual capital | en_US |
dc.subject | productivity of manager | en_US |
dc.subject | hotel | en_US |
dc.subject | human resource management | en_US |
dc.title | Intellectual capital and productivity of managers: The case study of hotel industry in Serbia | en_US |
dc.title.alternative | Intelektualni kapital i produktivnost menadžera: studija slučaja u hotelijerstvu Republike Srbije | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5937/bizinfo2201001O | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
document.pdf | 471.57 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.