Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17383
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.contributor.author | Furtula, Boris | - |
dc.contributor.author | Gutman, Ivan | - |
dc.contributor.author | Lin, Hong | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-20T11:00:41Z | - |
dc.date.available | 2023-03-20T11:00:41Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 0340-6253 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17383 | - |
dc.description.abstract | Continuing the preceding work [MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 70 (2013) 000–000], we determine the first few trees whose all degrees are odd, having smallest and greatest Wiener index. | en_US |
dc.language.iso | en_US | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry | - |
dc.subject | Distance (in graph) | en_US |
dc.subject | Wiener index | en_US |
dc.subject | trees | en_US |
dc.title | More trees with all degrees odd having extremal Wiener index | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Science, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
paper0090.pdf | 193.23 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.