Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17771Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Živković, Jelena | - |
| dc.date.accessioned | 2023-05-24T13:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2023-05-24T13:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Živković, J. (2021). Konkurencija na tržištu dobara i konkurentnost zemalja Zapadnog Balkana. In: (Veselinović, P., Kostić, M.) Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije. Ekonomski fakultet Univerziteta u Kragujevcu, 291-310 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-86-6091-120-1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17771 | - |
| dc.description.abstract | U vreme sve veće povezanosti zemalja u ekonomskim tokovima, pažnju privlači pitanje konkurentnosti jer je cilj svake države da se što bolje pozicionira na svetskoj sceni. Indeks globalne konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma obuhvata sve aspekte konkurentnosti, pa je pod uticajem četvrte industrijske revolucije bilo neophodno da se izvrše promene u njegovom izračunavanju kako bi pojedinim faktorima, kao što je primena informaciono-komunikacionih tehnologija, bio dodeljen odgovarajući značaj. Zemlje Zapadnog Balkana značajno zaostaju u konkurentnosti od novijih članica Evropske unije. Predmet rada je uporedna analiza konkurentnosti zemalja Zapadnog Balkana u 2019. godini, ali i analiza stuba Tržište dobara. Ovaj stub je značajan jer ocenjuje konkurenciju na domaćem tržištu, ali obuhvata i pokazatelje koji se tiču konkurencije na međunarodnom nivou, što može biti značajan faktor uspeha spoljne trgovine. Rad se bavi i pitanjem povezanosti stuba Tržište dobara sa ekonomskim rastom zemalja merenim bruto domaćim proizvodom per capita. | en_US |
| dc.description.sponsorship | Rad je rezultat projekta broj III 41010, podržanog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. | en_US |
| dc.description.uri | https://www.ekfak.kg.ac.rs/images/Nir/InstitucionalnePromene/InstitucionalnePromene2021.pdf | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.publisher | Ekonomski fakultet Kragujevac | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | Institucionalne promene kao determinanta privrednog razvoja Republike Srbije | en_US |
| dc.subject | konkurentnost | en_US |
| dc.subject | tržište dobara | en_US |
| dc.subject | Indeks globalne konkurentnosti 4.0 | en_US |
| dc.subject | ekonomski rast | en_US |
| dc.title | Konkurencija na tržištu dobara i nacionalna konkurentnost zemalja Zapadnog Balkana | en_US |
| dc.title.alternative | Product market competition and national competitiveness of the Western Balkan countries | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Economics, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| KONKURENCIJA NA TRŽIŠTU DOBARA I NACIONALNA KONKURENTNOST ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

