Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19929
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đorđević, Nataša | - |
dc.contributor.author | Podovac, Milena | - |
dc.contributor.author | Milićević, Snežana | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-16T10:50:11Z | - |
dc.date.available | 2024-01-16T10:50:11Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Đorđević, N., Podovac, M., & Milićević, S. (2021). Istraživanje zadovoljstva lokalne zajednice manifestacijom Međunarodni Vrnjački karneval. Oditor, 7(1), 101-130. https://doi.org/10.5937/Oditor2101101D | en_US |
dc.identifier.issn | 2217-401X | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19929 | - |
dc.description.abstract | Međunarodni Vrnjački karneval je manifestacija koja se već 15 godina organizuje u Vrnjačkoj Banji. Kao manifestacija koja okuplja veliki broj turista i posetilaca, pored pozitivnih uticaja koji nastaju usled njenog održavanja, treba obratiti pažnju i na stepen zadovoljstva lokalnog stanovništva Vrnjačke Banje zbog njenog održavanja, što je i cilj ovog rada. Pored toga, u radu je ispitano postojanje statistički značajne razlike u stepenu zadovoljstva lokalnog stanovništva zbog održavanja ove manifestacije u zavisnosti od različitih socio-demografskih karakteristika. Primenjen je metod ispitivanja na uzorku od 300 ispitanika. Za obradu prikupljenih odgovora ispitanika, korišćene su deskriptivna statitička analiza, t-test nezavisnih uzoraka i jednofaktorska analiza varijanse (ANOVA). Rezultati istraživanja pokazali su da postoji statistički značajna razlika u stepenu zadovoljstva zbog održavanja manifestacije Vrnjački Karneval između ispitanika različitog pola kao i da na stepen zadovoljstva ispitanika utiče profesionalni status, dužina stanovanja u Vrnjačkoj Banji i povezanost posla ispitanika sa turizmom. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Centar za ekonomska i finansijska istraživanja, Beograd | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | Oditor | - |
dc.subject | International Carnival of Vrnjci | en_US |
dc.subject | manifestation, ,, | en_US |
dc.subject | satisfaction | en_US |
dc.subject | local population | en_US |
dc.subject | Vrnjačka Banja | en_US |
dc.title | Istraživanje zadovoljstva lokalne zajednice manifestacijom Međunarodni Vrnjački karneval | en_US |
dc.title.alternative | RESEARCHING THE LOCAL COMMUNITY'S SATISFACTION WITH THE MANIFESTATION, INTERNATIONAL CARNIVAL OF VRNJCI | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.identifier.doi | 10.5937/Oditor2101101D | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Hotel Management and Tourism, Vrnjačka Banja |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2217-401X2101101Q.pdf | 927.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.