Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19948
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mijailovic, Vladica | - |
dc.contributor.author | Ranković, Aleksandar | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-18T08:38:17Z | - |
dc.date.available | 2024-01-18T08:38:17Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 9788682317906 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19948 | - |
dc.description | Zbornik radova 36. Savetovanja CIGRE Srbija 2023 Fleksibilnost elektroenergetskog sistema [Elektronski izvor] : 22-26. maj 2023, Zlatibor / [glavni i odgovorni urednik Nebojša Petrović] | en_US |
dc.description.abstract | Numerous technological processes (production of paper, leather, explosives, food products) require the use of high-temperature steam, for which coal and/or natural gas are used. These fuels are mainly imported and their prices are very high. Also, the burning of these fuels releases gases into the atmosphere for which, according to the EU rules, penalties are paid. There are numerous examples of the substitution of these fuels using geothermal heat pumps, the operation of which consumes electricity. The paper analyzed the justification of the use of geothermal heat pumps that are supplied with electricity from the PV-power plant during the nursery. Analyzes were made with the market prices of all components, systems and energy sources. Also, an extensive overview of international experiences on the given topic is given. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Srpski nacionalni komitet Međunarodnog saveta za velike električne mreže - CIGRE Srbija | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | 36. Savetovanja CIGRE Srbija - Fleksibilnost elektroenergetskog sistema, 22-26. maj 2023, Zlatibor | en_US |
dc.subject | Geothermal heat pump | en_US |
dc.subject | PV power plant | en_US |
dc.subject | Fossil fuels | en_US |
dc.subject | Consumption reduction | en_US |
dc.subject | Energy efficiency | en_US |
dc.subject | Payback period | en_US |
dc.title | SMANJENJE POTROŠNJE FOSILNIH GORIVA U INDUSTRIJI I POVEĆANJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI PRIMENOM TOPLOTNIH PUMPI I FOTO-NAPONSKIH SISTEMA | en_US |
dc.title.alternative | REDUCING OF FOSSIL FUEL CONSUMPTION IN INDUSTRY AND INCREASING OF ENERGY EFFICIENCY USING GEOTHERMAL HEAT PUMPS AND PHOTO- VOLTAIC SYSTEMS | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.identifier.doi | 10.46793/CIGRE36.1802M | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Technical Sciences, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
139-Zbornik radova CIGRE 2023-139.pdf | 555.91 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.