Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22757Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kitanović, Jelena R. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T15:46:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-04T15:46:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 14508338 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/22757 | - |
| dc.description | Rad je nastao u okviru Ugovora o realizaciji i finansiranju naučnoistraživačkog rada NIO broj 451-03-47/2023-01. | en_US |
| dc.description.abstract | Dans cet article, nous analysons l’utilisation des panels sans texte dans le roman graphique Maus d’Art Spiegelman, en soulignant leur rôle dans la narration et la transmission des événements. L’analyse inclut l’interprétation des éléments visuels, tels que la composition et l’espace, en appliquant des concepts théoriques issus de l’analyse visuelle et de l’interprétation littéraire. À travers l’analyse d’exemples spécifiques, nous avons démontré que les éléments visuels remplissent la fonction du texte et permettent une compréhension approfondie des tragédies historiques et personnelles. Les résultats préliminaires montrent que cette technique narrative incite le lecteur à participer activement à l’interprétation, tout en transmettant un message universel sur la souffrance et l’expérience humaine. Cette analyse fournit une base pour des recherches futures sur le rôle des éléments visuels dans les romans graphiques en tant que porteurs de narration, notamment dans le contexte de la transmission d’événements historiques. Les recherches futures pourraient se concentrer sur l’élargissement de la typologie des cases sans texte dans d’autres romans graphiques, ainsi que sur l’analyse de leur application dans un contexte éducatif. En outre, cette analyse souligne la nécessité d’approfondir les recherches sur l’interaction entre le visuel et le textuel dans les romans graphiques afin de mieux comprendre leur rôle dans la littérature moderne. | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.publisher | Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet | en_US |
| dc.relation.ispartof | Lipar: list za književnost, umetnost i kulturu | en_US |
| dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
| dc.subject | roman graphique | en_US |
| dc.subject | panel | en_US |
| dc.subject | narration visuelle | en_US |
| dc.subject | traumatisme | en_US |
| dc.subject | Holocauste | en_US |
| dc.subject | Maus | en_US |
| dc.title | OD TIŠINE DO SUŠTINE: UPOTREBA PANELA U GRAFIČKOM ROMANU „MAUS“ ARTA ŠPIGELMANA | en_US |
| dc.title.alternative | DU SILENCE À L’ESSENCE : L’UTILISATION DES PANELS DANS LE ROMAN GRAPHIQUE MAUS D’ART SPIEGELMAN | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.46793/LIPAR88.175K | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Appears in Collections: | The Faculty of Philology and Arts, Kragujevac (FILUM) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lipar 88-175-194.pdf | 980.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
