Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
                
    
    https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8607Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик | 
|---|---|---|
| dc.rights.license | openAccess | - | 
| dc.contributor.author | Sekulic, Marija | - | 
| dc.contributor.author | Vasiljevic, Dragan | - | 
| dc.contributor.author | Radevic, Svetlana | - | 
| dc.contributor.author | Đonović, Nela | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-09-19T16:12:39Z | - | 
| dc.date.available | 2020-09-19T16:12:39Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/8607 | - | 
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - | 
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - | 
| dc.source | Frontiers in Pharmacology | - | 
| dc.title | Socioeconomic inequalities in overweight and obesity in Serbia: Data from 2013 national health survey | - | 
| dc.type | article | - | 
| dc.identifier.doi | 10.3389/fphar.2017.00967 | - | 
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-85040465730 | - | 
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Medical Sciences, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 10.3389-fphar.2017.00967.pdf | 322.29 kB | Adobe PDF |  Погледајте | 
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице
     
    

 
            