Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10497Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.rights.license | restrictedAccess | - |
| dc.contributor.author | Ćosović V. | - |
| dc.contributor.author | Minic D. | - |
| dc.contributor.author | Manasijevic D. | - |
| dc.contributor.author | Kolarevic, Milan | - |
| dc.contributor.author | Talijan N. | - |
| dc.contributor.author | Živković D. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-20T15:54:33Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-20T15:54:33Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.issn | 0023-432X | - |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10497 | - |
| dc.description.abstract | Considering the importance of the lead-free solders, alloys of ternary Bi-Sb-Zn system were characterized by microstructural SEM-EDS and optical microscopy analysis, Brinell hardness tests and electrical conductivity measurements. Isothermal cross section at 298 K was calculated using CALPHAD method and PANDAT 8.1 software package. The phases on calculated cross sections were found to be in a good agreement with experimentally determined phase compositions in analyzed microstructures. | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.source | Kovove Materialy | - |
| dc.title | Study of electrical conductivity and hardness of the alloys of ternary Bi-Sb-Zn system and calculation of isothermal section at 298 K | - |
| dc.type | article | - |
| dc.identifier.doi | 10.4149/km-2012-3-161 | - |
| dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84866953093 | - |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Mechanical and Civil Engineering, Kraljevo | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

