Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10540
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | restrictedAccess | - |
dc.contributor.author | Bojic, Milorad | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T16:00:55Z | - |
dc.date.available | 2021-04-20T16:00:55Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0196-8904 | - |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/10540 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.source | Energy Conversion and Management | - |
dc.title | Special issue of Energy Conversion and Management dedicated to ECOS 2011 - the 24th International Conference on Efficiency, Costs, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems -Edited by Milorad Bojić | - |
dc.type | contributionToPeriodical | - |
dc.identifier.doi | 10.1016/j.enconman.2012.05.016 | - |
dc.identifier.scopus | 2-s2.0-84862192756 | - |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
PaperMissing.pdf Ограничен приступ | 29.86 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.