Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13215
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | openAccess | - |
dc.contributor.author | Brankovic, Snezana | - |
dc.contributor.author | Glišić, Radmila | - |
dc.contributor.author | Brkovic, Dusko | - |
dc.contributor.author | Đelić, Gorica | - |
dc.contributor.author | Simic, Zoran | - |
dc.contributor.author | Rajicic, Vera | - |
dc.contributor.author | Saric, Ranko | - |
dc.contributor.author | Jovanovic, Milun | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-17T11:19:01Z | - |
dc.date.available | 2021-05-17T11:19:01Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.isbn | 9788687611801 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13215 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to determine the concentration of some metals (Ca, Mg, Mn, Fe, Zn, Ni, Cr, Cd) in the soil and species of Tussilago farfara L. and Clematis vitalba L. on the tailings and flotation of the mine DOO "Rudnik". Concentrations in the soil were: Pb and Cu - higher than the maximum allowed, limit and remediation values; Cd, Cr and Ni - higher than the maximum allowed and limit values, and Zn higher than the limit values (according to the regulations of the Republic of Serbia). Better bioaccumulation of all tested metals was shown by T. farfara species, especially leaves for Zn. The results indicate the possible use of aboveground parts of both plant species in the revitalization of tailings by bioaccumulation of tested metals. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Agronomski fakultet | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | XXVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI | en_US |
dc.source | XXVI SAVETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI | en_US |
dc.subject | metal content | en_US |
dc.subject | soil | en_US |
dc.subject | plants | en_US |
dc.subject | bioakumulacija | en_US |
dc.subject | metali | en_US |
dc.subject | zemljište | en_US |
dc.title | SADRŽAJ METALA U ZEMLJIŠTU I ODABRANIM BILJKAMA NA JALOVIŠTU FLOTACIJE RUDNIK DOO „RUDNIK" | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.identifier.doi | 10.46793/SBT26.501B | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
501-507.pdf | 236.15 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице