Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13462Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.rights.license | openAccess | - |
| dc.contributor.author | Milošević, Tomo | - |
| dc.contributor.author | Milošević, Nebojša | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-22T07:13:30Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-22T07:13:30Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Milošević, T., & Milošević, N. [2021]. Impact of rootstock on fruit physical properties of 'Pink Lady' apple. Acta agriculturae Serbica, 26(51), 49-53. | en_US |
| dc.identifier.issn | 0354-9542 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/13462 | - |
| dc.description.abstract | During 2018 and 2019, we evaluated the main fruit physical properties [weight (FW), length (L), diameter (D), geometric mean diameter (Dg), length/diameter ratio (L/D ratio), sphericity (φ), surface area (S), fruit volume (V) and solid density (ρ)] of ‘Pink Lady’ apple grafted on dwarf M.9 Т337, semi-dwarf M.26 and semi-vigour MM.106 rootstocks. Results showed that rootstocks significantly changed the properties evaluated with the exception of L/D ratio, φ and ρ. Among rootstocks, M.9 Т33 7 produced the best properties, whereas lower and statistically similar values were obtained from M.26 and MM.106 rootstocks. All rootstocks promoted D higher than 66 mm, whereas only M.9 Т337 induced D ≥70 mm. The rootstocks did not have the capacity to change the fruit shape of the ‘Pink Lady’ club cultivar. | en_US |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | Faculty of Agronomy | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
| dc.source | Acta agriculturae Serbica | en_US |
| dc.subject | club cultivar | en_US |
| dc.subject | fruit size | en_US |
| dc.subject | fruit weight | en_US |
| dc.subject | fruit shape indexes | en_US |
| dc.title | Impact of rootstock on fruit physical properties of 'Pink Lady' apple | en_US |
| dc.type | article | en_US |
| dc.description.version | Published | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.5937/AASer2151049M | en_US |
| dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 0354-95422151049M.pdf | 531.77 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице

