Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14465
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | openAccess | - |
dc.contributor.author | Hristovska, Talija | - |
dc.contributor.author | Petrović, Kosta | - |
dc.contributor.author | Cincović, Marko | - |
dc.contributor.author | Belić, Branislava | - |
dc.contributor.author | Došenović Marinković, Maja | - |
dc.contributor.author | Đoković, Radojica | - |
dc.contributor.author | Petrović, Miloš | - |
dc.contributor.author | Kovačević, Dražen | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-19T09:19:10Z | - |
dc.date.available | 2022-04-19T09:19:10Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.isbn | 9788687611863 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/14465 | - |
dc.description.abstract | Vitamin niacin is of great importance for energy metabolism. Physiological niacin is incorporated into the coenzyme nicotinamide adenine dinucleotide (NAD) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP). The aim of this study was to determine the concentration of NAD and NADP in the blood of cows during the application of niacin in the peripartum period. The value of these vitamins depends on the peripartum week, regardless of the constant exogenous source of niacin. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | University of Kragujevac, Faculty of Agronomy | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.source | Zbornik radova / XXVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem | en_US |
dc.source | XXVII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, 25-26.03.2022. | en_US |
dc.subject | cow | en_US |
dc.subject | niacin | en_US |
dc.subject | vitamers | en_US |
dc.subject | concentration | en_US |
dc.title | UTICAJ APLIKACIJE NIACINA NA VREDNOST NJEGOVIH VITAMERA U KRVI KRAVA U RANOJ LAKTACIJI | en_US |
dc.title.alternative | INFLUENCE OF NIACIN APPLICATION ON THE VALUE OF ITS VITAMERS IN THE BLOOD OF COWS IN EARLY LACTATION | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.identifier.doi | 10.46793/SBT27.263H | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Agronomy, Čačak |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
263-268-B22.pdf | 207.46 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице