Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15458
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Bojan, Luković | - |
dc.contributor.author | Gordić, Dušan | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-31T09:45:07Z | - |
dc.date.available | 2023-01-31T09:45:07Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.citation | LUKOVIĆ, Bojan; GORDIĆ, Dušan. Određivanje intenziteta sunčevog zračenja na površine na zemlji. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 19-28, 1995. | en_US |
dc.identifier.isbn | 86-1505-05-x | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/15458 | - |
dc.description | LUKOVIĆ, Bojan; GORDIĆ, Dušan. Određivanje intenziteta sunčevog zračenja na površine na zemlji. Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH, [S.l.], v. 26, n. 1, p. 19-28, mar. 1995. Dostupno na: <https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4327>. | en_US |
dc.description.abstract | Prilikom projektovanja sistema za eksploataciju sunčeve energije, neophodno je poznavati intenzitet raspoložive energije po jedinici površine. Statističkom analizom ekperimentalnih podataka, moguće je dobiti relacije za određivanje intenziteta zračenja na površine na zemlji, pri čemu je poželjno obuhvatiti što više relevantnih faktora, kao što su: geografska koordinata mesta, doba godine i dana, vremenske prilike, kvalitet atmosfere, da li je u pitanju gradska sredina i koliko je ona zagađena itd. Tako se dobijaju uopštene relacije, koje se, sa zadovoljavajućom tačnošću, mogu koristiti za sve lokacije i u svim uslovima. Na osnovu takvog matematičkog modela, urađen je kompjuterski program za određivanje intenziteta zračenja na površine na zemlji. Autori daju i kompletan listing programa. | en_US |
dc.description.uri | https://izdanja.smeits.rs/index.php/kghk/article/view/4327 | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | SMEITS | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Zbornik Međunarodnog kongresa o KGH | - |
dc.title | Određivanje intenziteta sunčevog zračenja na površine na zemlji | en_US |
dc.title.alternative | Determination of the Earth solar radiation intensity | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
4327-25-13215-1-10-20190307.pdf | 3.15 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице