Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16393
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Živković, Dubravka | - |
dc.contributor.author | Končalović, Davor | - |
dc.contributor.author | Skerlić, Jasmina | - |
dc.contributor.author | Vukasinovic, Vladimir | - |
dc.contributor.author | Josijevic, Mladen | - |
dc.contributor.author | Rakić, Nikola | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T10:26:45Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T10:26:45Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Živković D., Končalović D., Skerlić J., Vukašinović V., Josijević M., Rakić N., Implementacija koncepta značajne energetske sanacije zgrada u EU i Srbiji, Energija, ekonomija, ekologija, 20(1-2): 148-156, 2018. ISSN 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.issn | 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16393 | - |
dc.description.abstract | U ovom radu je dat pregled postojećih barijera za implementaciju značajne energetske sanacije zgrada (eng. deep renovation) u Srbiji. Trenutna situacija u EU je takva da je godišnja stopa primene značajne energetske sanacije zgrada 1,2%, pri čemu je preporuka da se taj procenat kreće od 2 do 3% godišnje, sa posebnim akcentom na uštedama u sektoru javnih objekata od 3%. Pri čemu treba naglasiti da značajna energetska sanacija objekta podrazumeva uštede energije od najmanje 60% u odnosu na stanje pre renoviranja objekta ili sa ciljem postizanja zgrada nulte energetske potrošnje. Ovakav koncept renoviranja zgrada je u povoju u zemljama EU, a na prostorima zemalja Zapadnog Balkana je nepoznanica. Izgradnja novih objekta na godišnjem nivou se kreće oko 1% od ukupnog građevinskog fonda, pa se prema tome više od primene novih građevinskih standarda treba skoncentrisati na to da se postojeći građevinski fond usmeri ka niskoj energetskoj potrošnji. Imajući u vidu da je stambeni fond u Srbiji relativno star i da su objekti nedovoljno energetski efikasni, a s obzirom da se renoviranje objekata odvija nakon relativno dugog vremenskog perioda (između 30 i 50 godina) i da su investicije značajne potrebno je od svakog renoviranja objekta ostvariti maksimum. S obzirom da tržišne barijere nisu prevaziđene ni u ekonomski značajno stabilnijim zemljama EU, u ovom radu će biti dat sistematski prikaz moguće energetske politike kojom bi sadašnja situacija u Srbiji bila poboljšana. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | * |
dc.source | Energija, ekonomija, ekologija | - |
dc.title | Implementacija koncepta značajne energetske sanacije zgrada u EU i Srbiji | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
M52 Implementacija koncepta znacajne.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License