Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16560
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Josijević, Mladen | - |
dc.contributor.author | Gordić, Dušan | - |
dc.contributor.author | Babić, Milun | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-16T11:48:30Z | - |
dc.date.available | 2023-02-16T11:48:30Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Јоsiјеvić, М., Gоrdić, D., Bаbić, М., Меtоdоlоgiја zа оdrеđivаnjе indikаtоrа еnеrgеtskе pоtrоšnjе u dоmаćinstvimа, Еnеrgiја, еkоnоmiја, еkоlоgiја, Vol.15, No.1-2, pp. 117-122, 2013., ISSN 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.issn | 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16560 | - |
dc.description.abstract | Nije redak slučaj da se na sektor domaćinstva, kao neproduktivni sektor, koji, po pravilu, troši od 25-40 % finalne energije jedne društvene zajednice, ne obraća dovoljna pažnja kada se defi nišu njene energetske razvojne strategije. U radu je analizirana potrošnja energije u domaćinstvima u svetu, Evropi i Srbiji, uz komparativnu analizu odgovarajućih indikatora. Sem toga, prikazana je metodologija određivanja indikatora energetske potrošnje bazirana na analizi opštih podataka o domaćinstvu i objektima u kojima ono funkcioniše i mesečnih računa za utrošak energenata, uz korišćenje softverskog alata za kalkulaciju energetskih potreba u zgradarstvu (SEEP KALKULATOR) i uređaja za merenje potrošnje električne energije kućnih aparata. Na bazi uspostavljenih indikatora, uspostavljena je lista mera čija dosledna primena može doprineti u povećanju energetske efi kasnosti i smanjenju troškova domaćinstva za potrošenu energiju. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Savez energetičara | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Еnеrgiја, еkоnоmiја, еkоlоgiја | - |
dc.subject | energetska efikasnost | en_US |
dc.subject | domaćinstvo | en_US |
dc.subject | mere energetske efikasnosti | en_US |
dc.subject | period isplativosti | en_US |
dc.title | Metodologija za određivanje indikatora energetske potrošnje u domaćinstvima | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Metodologija za određivanje indikatora energetske potrošnje u domaćinstvima ENERGIJA-2013-1-2.pdf | 988.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License