Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16766
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Aleksić, Aleksandar | - |
dc.contributor.author | Gordić, Dušan | - |
dc.contributor.author | Babic, Milun | - |
dc.contributor.author | Sustersic, Vanja | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T12:17:59Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T12:17:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Aleksandar Aleksić, Dušan Gordić, Milun Babić, Vanja Šušteršič: „Mogućnost uštede električne energije za potrebe osvetljenja u proizvodnom objektu korišćenjem LED umesto fluoroscentnih cevi“, „Energija - ekonomija - ekologija“, br. 3-4, god. XVII, 2015, str. 112-116, UDC: 621.316.17/628.9, ISSN 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.isbn | 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16766 | - |
dc.description.abstract | Ovaj rad razmatra mogućnosti uštede električne energi je za osvetljenje, zamenom klasične fluorescentne rasvete adekvatnom LED rasvetom i poboljšanjem rasvete u proizvodnom objektu na osnovu preporuka iz relevantne literature, teorijskih proračuna i validacije programa unapredjenja rasvete. Predloženi program obuhvata zamenu fluorescentnih cevi LED cevi ma, eliminaciju prigušnih balasta korišćenjem svetiljki nove tehnologije, upotrebu rasvete isključivo prema potrebama obavljanja poslova u proizvodnom objektu, poboljšanje faktora korišćenja rasvete, optimizovanje nivoa osvetljenja, smanjenje vremena uključivanja, zamenu ručnih prekidača senzorima prisustva i senzorima osvetljenja. Strategija korišćenja osvetljenja je zasnovana na optimalnom korišćenju dnevnog svetla, pri čemu su uzeti u obzir i efekti položaja prozora, senčenje i refleksija unutrašnjih radnih površina, visina i boja tavanice, kao i boja zidova u proizvodnom objektu. Jasno je da bi zamena fluorescentnih cevi jedan-na-jedan adekvatnim LED cevima dala veoma ozbiljne rezultate kako u pogledu smanjenja potrošnje električne energije, tako i u pogledu kvaliteta osvetljenja. | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Savez energetičara | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Energija, ekonomija, ekologija | - |
dc.subject | LED rasveta | en_US |
dc.subject | fluorescentna rasveta | en_US |
dc.subject | strategija osvetljenja | en_US |
dc.subject | period isplativosti | en_US |
dc.title | Mogućnost uštede električne energije za potrebe osvetljenja u proizvodnom objektu korišćenjem LED umesto fluoroscentnih cevi | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Energetika 2015-A. Aleksic.pdf | 975.07 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License