Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16906
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | Attribution-NonCommercial 3.0 United States | * |
dc.contributor.author | Milašinović, Marko | - |
dc.contributor.author | Bošković, Goran | - |
dc.contributor.author | Jovicic, Nebojsa | - |
dc.contributor.author | Babić, Milun | - |
dc.contributor.author | Vujić, Goran | - |
dc.contributor.author | Sustersic, Vanja | - |
dc.contributor.author | Jovičić, Gordana | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T12:55:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-03T12:55:28Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Milašinović M., Bošković G., Jovičić N., Babić M., Vujić G., Šušteršič V., Jovičić G.: „Enegetski potencijali biogasa poreklom iz čvrstog otpada i otpadnih voda u regionu Centralne Srbije“, Energija-ekonomija – ekologija, br. 1-2, god. XIV, str. 355-361, 2012, ISSN 0354-8654 | en_US |
dc.identifier.issn | 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/16906 | - |
dc.description.abstract | Energiji iz biomase, poreklom sa deponija evrstog otpada i iz komunalnih otpadnih voda, danas se posvecuje posebna painja kao vrlo efikasnom i potentnom izvoru obnovljive energije. Komunalni evrsti otpad i komunalne otpadne vode su dostupni kao domaCi resursi i zbog toga ne postoji potreba za njihovim uvozorn, poput konvencionalnih goriva. U cUju prikup/janja podataka za procenu emisije metana, sa deponija komunalnog evrstog otpada i komunalnih otpadnih voda, sprovedena je identifikacija svih deponija komunalnog cvrstog otpada i komunalnihotpadnih voda u 7 opstina regiona Centralne Srbije. Rezultat anaerobne digestije biomase je biogas (35-70% CH4). Anaerobna digestija u postrojenjima za tretman otpadnih voda smanjuje koliCinu finalnog mulja za deponovanje pri eemu se unistava veCina patogena prisutnih u mulju. Dobljanjem biogasa i njegovim sagorevanjem mogu se pokriti celokupne energetske potrebe postrojenja za aeraciju, digestiju, grejanje i proizvodnju elektricne energije ina taj naNn se optimizuju rashodi postrojenja i njegov uticaj na iivotnu sredinu. Prikupljeni metan sa deponija predstavlja veliku ekolosku ustedu. Bioenergetski potencijal sa gradskih deponija i iz komunalnih otpadnih voda je procenjen koriscenjem Ukrain i [PCC 2006 modela. Ukupni potencijal biogasa iz ova dva izvora procenjen je na 3300 t CH4Igod). | en_US |
dc.language.iso | sr | en_US |
dc.publisher | Savez energetičara | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/us/ | * |
dc.source | Energija, ekonomija, ekologija | - |
dc.subject | biomasa | en_US |
dc.subject | anaerobna digestija | en_US |
dc.subject | biogas | en_US |
dc.title | Enegetski potencijali biogasa poreklom iz čvrstog otpada i otpadnih voda u regionu Centralne Srbije | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ENERGIJA-2012-Milasinovic.pdf | 596.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License