Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17017Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ivanović, Lozica | - |
| dc.contributor.author | Živković, Katarina | - |
| dc.contributor.author | Stojanovic, Blaza | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T07:07:09Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-07T07:07:09Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-86-86663-69-6 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17017 | - |
| dc.description.abstract | Za obezbeđenje kvaliteta mašinskih delova neophodno je ispuniti osnovne konstrukcione zahteve koji su u vezi sa oblikom, funkcijom, materijalom i postupkom izrade. Oblik mašinskog dela je rezultat usklađivanja svih tih zahteva, a zadatak konstruktora je usavršavanje oblika sa ciljem iznalaženja najboljeg rešenja. U ovom radu je prikazan postupak utvrđivanja efekta promene geometrije na veličinu napona krstaste osovine kardanskog prenosnika. Zadatak kardanskih prenosnika je mehanički prenos snage i kretanja između vratila koja menjaju položaj osa u procesu eksploatacije ili su postavljena pod izvesnim uglom. Krstasta osovina je jedan od najvažnijih delova kardanskih vratila. U većini slučajeva dimenzije i vek kardanskog vratila zavise od krstaste osovine. Kritični napon na krstastoj osovini je izračunat analitičkom metodom i proveren numeričkom metodom. Pokazano je kako male promene u geometriji krstaste osovine mogu dovesti do znatnog smanjenja kritičnog napona. Iterativnim postupkom korekcije oblika i ponavljanjem numeričkog proračuna napona postignut je najpovoljniji odnos geometrije krstaste osovine i ekstremnih vrednosti napona. | en_US |
| dc.language.iso | sr | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | 38. Nacionalna konferencija o kvalitetu | en_US |
| dc.subject | krstasta osovina | en_US |
| dc.subject | kritični napon | en_US |
| dc.subject | numerička metoda | en_US |
| dc.subject | geometrijski oblik | en_US |
| dc.title | Oblikovanje krstaste osovine sa aspekta nosivosti | en_US |
| dc.title.alternative | DESIGN OF CROSS SHAFT FROM THE ASPECT OF CAPACITY | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 38-FQ2011-Ivanovic.pdf | 808.5 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

