Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17464
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.rights.license | CC0 1.0 Universal | * |
dc.contributor.author | Kojadinović, Nataša | - |
dc.contributor.author | Radenković, Milena | - |
dc.contributor.author | Đuretanović, Simona | - |
dc.contributor.author | Milošković, Aleksandra | - |
dc.contributor.author | Jakovljević, Marija | - |
dc.contributor.author | Veličković, Tijana | - |
dc.contributor.author | Simić, Vladica | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-27T18:16:22Z | - |
dc.date.available | 2023-03-27T18:16:22Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 9788687611887 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17464 | - |
dc.description.abstract | Length–weight relationship give information on the condition and growth patterns of fish. This study reports length– weight relationships for Abramis brama (Linnaeus, 1758), Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758), Carassius auratus (Linnaeus, 1758), Cyprinus carpio (Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Silurus glanis (Linnaeus, 1758), Ameiurus nebulosus (Le Sueur, 1819), Perca fluviatlis (Linnaeus, 1758) and Sander lucioperca (Linnaeus, 1758). Specimens were collected from 2007 to 2013 in Gruza Reservoir (Central Serbia). The b values in the LWRs of analyzyed fish varied between 2.274 and 3.213. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Univerzitet u Kragujevcu, Agronomski fakultet u Čačku | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | XXVIII savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem | - |
dc.subject | freshwater fish | en_US |
dc.subject | Central Serbia | en_US |
dc.subject | length-weight | en_US |
dc.subject | fishing ecology | en_US |
dc.title | LENGTH-WEIGHT RELATIONSHIP OF NINE FISH SPECIES FROM GRUŽA RESERVOIR (CENTRAL SERBIA) | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.identifier.doi | 10.46793/SBT28.277K | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Science, Kragujevac Institute for Information Technologies, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
34-SoBT2023_Kojadinović N. et al.pdf | 277.4 kB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ова ставка је заштићена лиценцом Креативне заједнице