Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17811
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Diezel, Liv Leonore | - |
dc.contributor.author | Fröba, Andreas Paul | - |
dc.contributor.author | Lukic, Nebojsa | - |
dc.contributor.author | Leipertz, Alfred | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T10:09:53Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T10:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.issn | 1522-2640 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/17811 | - |
dc.description.abstract | Eine Betrachtung des weltweiten Meerwasserentsalzungsmarktes zeigt, dass das Verfahren der mechanischen Brüdenverdichtung trotz seiner technischen Zuverlässigkeit und der Realisierung einer autarken dezentralen Betriebsweise nur einen geringen Marktanteil einnimmt. Der Grund hierfür liegt insbesondere im hohen spezifischen Trinkwasserpreis für dieses Verfahren. In dieser Arbeit wird eine Verbesserung der Effizienz des Verfahrens über die Ionenimplantation der wärmeübertragenden Flächen zur Intensivierung des Kondensations- und Verdampfungsprozesses vorgeschlagen. Dazu wird zunächst ein Modell entwickelt, das die notwendigen Wärmetransportmechanismen im Bereich der Verdampfer-/Kondensatoreinheit für die Prozessenergien beschreibt. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
dc.source | Chemie Ingenieur Technik | - |
dc.title | OPTIMIERUNG EINER AUF DEM VERFAHREN DER MECHANISCHEN BRÜDENVERDICHTUNG BASIERENDEN MEERWASSERENTSALZUNGSANLAGE | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.identifier.doi | 10.1002/cite.200600117 | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in SCIDAR are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.