Please use this identifier to cite or link to this item:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18370
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.rights.license | CC0 1.0 Universal | * |
dc.contributor.author | Jovicic, Nebojsa | - |
dc.contributor.author | Boskovic, Goran | - |
dc.contributor.author | Milasinovic, Marko | - |
dc.contributor.author | Jovicic, Gordana | - |
dc.contributor.author | Vujic, Goran | - |
dc.contributor.author | Milovanovic, Dobrica | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:28:16Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T08:28:16Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.issn | 0354-8651 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18370 | - |
dc.description.abstract | Sakupljanje i transport cvrstog otpada u urbanim sredinama predstavlja veoma teiak i komplikovan problem. Upravo ove funkcije sistema za upravljanje evrstim otpadom ucestvuju sa najvećim udelom u ukupnim troškovima samog sistema. Cilj ovog istraživanja je određivanje energetskih i ekoloskih performansi sistema za upravljanje čvrstim otpadom grada Kragujevca i mogućnosti njihovih unapređenja putem optimizacije putanja kretanja komunalnih vozila.Formirane su odgovarajuće baze podataka na nivou GIS zahteva i razvijena nova metodologija za optimizaciju. GIS softverskim paketom detaljno su analizirane sve putanje komunalnih vozila i kao rezultat dobijena je ušteda od 14% u ukupnom pređenom putu. lmajući u vidu da su komunalna vozila veliki zagađivači životne sredine, ostvarene uštede,pored ekonomskih, imaju i veliki ekološki značaj. Korišcenjem metodologije "procene životnog veka" ( LCA - Life Cycle Assessment) urađena je uporedna analiza uticaja na životnu sredinu postojeceg i optimizovanog sistema za, sakupljanje i transport otpada. | en_US |
dc.publisher | Savez energetičara | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.source | Energija, ekonomija, ekologija | - |
dc.subject | Upravljanje čvrstim otpadom | en_US |
dc.subject | Geografski informacioni sistem | en_US |
dc.subject | Optimizacija putanja vozila | en_US |
dc.title | Energetsko-ekološke performanse optimizovanog sistema za sakupljanje čvrstog otpada | en_US |
dc.type | article | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
dc.type.version | PublishedVersion | en_US |
Appears in Collections: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
М51 - 3 Energetsko ekoloske performanse.pdf | 497.7 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License