Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18372
Пун извештај метаподатака
Поље DC-а | Вредност | Језик |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tadić, Danijela | - |
dc.contributor.author | Stefanovic, Miladin | - |
dc.contributor.author | Djordjevic, Aleksandar | - |
dc.contributor.author | Aleksić, Aleksandar | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:30:28Z | - |
dc.date.available | 2023-06-13T08:30:28Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.isbn | 978-86-6335-033-5 | en_US |
dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/18372 | - |
dc.description.abstract | In this paper, the appropriate form of the function which describes the dependence of the quality of life and gross domestic product (GDP) in developing countries is determined. A method for determining a regression curve based on matehemetical statistic approach is presented. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Faculty of Engineering, University of Kragujevac, Serbia | en_US |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.source | 1 st International conference on Quality of Life | en_US |
dc.subject | quality of life level | en_US |
dc.subject | GDP | en_US |
dc.subject | mathematical statistic approach | en_US |
dc.title | Determining the functions of dependence between quality of life and GDP | en_US |
dc.type | conferenceObject | en_US |
dc.description.version | Published | en_US |
Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac |
Датотеке у овој ставци:
Датотека | Опис | Величина | Формат | |
---|---|---|---|---|
22.pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.