Молимо вас користите овај идентификатор за цитирање или овај линк до ове ставке:
https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19180Пун извештај метаподатака
| Поље DC-а | Вредност | Језик |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nikolic, Danijela | - |
| dc.contributor.author | Bojic, Milorad | - |
| dc.date.accessioned | 2023-10-27T06:40:07Z | - |
| dc.date.available | 2023-10-27T06:40:07Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-81505-55-7 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://scidar.kg.ac.rs/handle/123456789/19180 | - |
| dc.description.abstract | The solar water heating is one of the most economic investments today. Some experiences from the USA are presented in the paper: how to dimension the solar water heating system and its components. An autonomous solar water heating system, which has a photovoltaic system for electricity generation is reviewed in the paper. This electric energy pumps the water through the collector and the whole system, and controls the system operation. The accent is put on the required investments and obtained effects. | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.source | 34. међународни конгрес о климатизацији, грејању и хлађењу, KГХ 2003 | en_US |
| dc.subject | solar water heating | en_US |
| dc.subject | solar water heating system | en_US |
| dc.subject | collector | en_US |
| dc.subject | energy efficiency | en_US |
| dc.title | Application of solar energy to water heating: some experiences from the USA | en_US |
| dc.title.alternative | PRIMENA SOLARNE ENERGIJE ZA ZAGREVANJE VODE: NEKA ISKUSTVA IZ SAD | en_US |
| dc.type | conferenceObject | en_US |
| Налази се у колекцијама: | Faculty of Engineering, Kragujevac | |
Датотеке у овој ставци:
| Датотека | Опис | Величина | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DN - KGH 2003.pdf | 3.53 MB | Adobe PDF | ![]() Погледајте |
Ставке на SCIDAR-у су заштићене ауторским правима, са свим правима задржаним, осим ако није другачије назначено.

